首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2021年度柳河县农机购置补贴机具公示表(第四批)
2022-9-19

2021年度柳河县农机购置补贴机具公示表(第四批)
填报单位(公章):柳河县农业农村局 柳河县财政局 填报时间: 2022年9月19日单位:元、台
序号 购机者所在地 购机者姓名 机具名称 机具型号 机具价格 中央补贴金额 机具数量 出厂编号发动机号
1 安口镇 侯家村 高柏仲 拖拉机 M704-BA 73000 14700 1 63321TB87M3104250[Q210399868G]
2 安口镇 侯家村 刘振辉 拖拉机 NY704 64600 14700 1 NY2102031[T20209410]
3 采胜街道 钓鱼台村 张孝峰 拖拉机 WD704K 61500 14700 1 ADF29272A[T21084623]
4 采胜街道 钓鱼台村 高青亮 拖拉机 WD704K 62300 14700 1 ACF28280A[C12707346A]
5 采胜街道 钓鱼台村 解连红 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF26570A[C12507794A]
6 导航街道 城南村 马贵斌 拖拉机 604 43000 12000 1 0PW210056K3160922[T20237260]
7 孤山子镇 黄泥河子村 崔伟富 拖拉机 华夏704B 53100 14700 1 N210210269[T20294582]
8 孤山子镇 新安村 孙炳飞 拖拉机 华夏604B 43500 12000 1 A210160177[BF12377083]
9 孤山子镇 新安村 祝雪冬 拖拉机 SH704-C1 71000 14700 1 DF107041TH3N14096[Q170695111G]
10 孤山子镇 大甸子村 栾春华 拖拉机 华夏604B 45000 12000 1 M210183356[BF12376478]
11 孤山子镇 杨家店村 包培君 拖拉机 M704-B 84000 14700 1 63321TB86M3106717[Q210697016G]
12 孤山子镇 大甸子村 高雁翔 拖拉机 M804-C1 50800 15600 1 A21091849[AJ320006679]
13 孤山子镇 八里哨村 隋永明 拖拉机 迪拖604-2 40000 12000 1 21030682[BG03358033]
14 孤山子镇 二道村 郝明臣 拖拉机 GT604-N 45000 12000 1 02L211590M3E22271[BG02355819]
15 孤山子镇 德胜村 关国良 拖拉机 DF504-16 44500 10800 1 200000Z08471[CWN20000425]
16 孤山子镇 二道村 姜少东 拖拉机 JH504 41000 10800 1 JHE00550MZ[BG01352029]
17 孤山子镇 大桥村 成全忠 育苗机 2BYP-I 4100 1200 1 ZY210066A[]
18 亨通镇 徐家炉村 徐海明 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF26258A[C12606117A]
19 亨通镇 黑崴子村 谢忠龙 拖拉机 WD704K 56000 14700 1 ACF27136A[C12702593A]
20 亨通镇 黄崴子村 张吉斌 拖拉机 DF704-9 77000 14700 1 21B009D08745[DKA9T3M00056]
21 亨通镇 徐家炉村 刘振福 拖拉机 M504-E 52000 10800 1 63321M267M3500229[BG09370465]
22 亨通镇 姜家街村 魏永飞 拖拉机 DF604 65000 12000 1 210003Z02847[C12503326A]
23 亨通镇 黄崴子村 孙鹏 拖拉机 DF704-9 76500 14700 1 21B009D10739[DKA9T3M00197]
24 亨通镇 黄崴子村 徐志强 拖拉机 GT704-N 53000 14700 1 02L211574M3C22301[T21026274]
25 亨通镇 黑崴子村 柴永锋 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF28375A[C12708062A]
26 亨通镇 姜家街村 郭希财 拖拉机 CFC504B 47000 10800 1 H23441[20032238]
27 亨通镇 姜家街村 张龙 拖拉机 CFC704-X 60000 14700 1 H24823[20035586]
28 亨通镇 姜家街村 袁宏伟 拖拉机 GT604-N 45000 12000 1 02L211593M3E22037[BG02355221]
29 亨通镇 于大房村 孙富贵 拖拉机 M704-BA 75000 14700 1 63321TB88M3104287[Q210399157G]
30 亨通镇 黑崴子村 张金雪 拖拉机 M704-KQ 125000 14700 1 MA18017[CMQ1089]
31 亨通镇 太平沟村 吕殿明 拖拉机 WD704K 56000 14700 1 JLF19011A[T20242524]
32 亨通镇 姜家街村 魏永航 拖拉机 DF604 65000 12000 1 210003Z02848[C12600815A]
33 亨通镇 亨通村 葛世新 拖拉机 WD704K 56000 14700 1 JKF17212A[T20225061]
34 亨通镇 于大房村 邱吉财 拖拉机 GT604-N 46000 12000 1 02L211594M3E22029[BG02355315]
35 亨通镇 于大房村 尹文杰 拖拉机 GT604-N 46000 12000 1 02L211590M3E22268[BG02355631]
36 亨通镇 黄崴子村 周忠友 拖拉机 WD504K 51000 10800 1 JJF16514A[C03204904A]
37 亨通镇 太平沟村 罗禄 拖拉机 DF804-9 82500 15600 1 20B009D10983[DKA5T5L01199]
38 亨通镇 太平沟村 康伟 拖拉机 704-DXX 61000 14700 1 20210660038[AK321004710]
39 亨通镇 太平沟村 李福生 拖拉机 704-DXX 61000 14700 1 20200661101[AK320008682]
40 亨通镇 徐家炉村 柳河县鑫启农机专业合作社 拖拉机 RM1804 149000 51200 1 RM18046191[6P21J069649]
41 亨通镇 徐家炉村 柳河县鑫启农机专业合作社 拖拉机 RM1804 149000 51200 1 RM18046190[6P21J069659]
42 亨通镇 徐家炉村 刚凤启 拖拉机 华夏604B 43500 12000 1 A210160183[BF12377099]
43 亨通镇 徐家炉村 刚凤启 玉米收 4YZLP-2D 98000 20400 1 M2268L1016228[SD8516074]
44 亨通镇 徐家炉村 刘忠艳 拖拉机 华夏604B 43000 12000 1 A210160182[BF12377092]
45 亨通镇 亨通村 刘洪涛 拖拉机 WD704K 60000 14700 1 ACF28187A[C12707084A]
46 亨通镇 徐家炉村 王永军 拖拉机 604 43000 12000 1 0PW210056K3160873[T20223968]
47 亨通镇 徐家炉村 杨明海 拖拉机 WD504K 43000 10800 1 ABF25522A[T21044629]
48 亨通镇 亨通村 王海涛 拖拉机 M704-B 83000 14700 1 63321TB84M3102861[Q210295616G]
49 亨通镇 太平沟村 任延明 拖拉机 704B 49500 14700 1 0PW210073K3161025[T20228164]
50 亨通镇 黄崴子村 韩大伟 玉米收 4YZL-2A 90000 20400 1 YLJHS153175[Q200797150G]
51 亨通镇 徐家炉村 李玉全 拖拉机 DF504M 55000 10800 1 210000Z11333[C12908259A]
52 亨通镇 徐家炉村 李连春 拖拉机 华夏704B 48000 14700 1 A211270090[AK321014773]
53 亨通镇 黄崴子村 张学全 拖拉机 GT604-N 46000 12000 1 02L21159XM3E22035[BG02355816]
54 亨通镇 徐家炉村 李忠刚 拖拉机 604-2 43000 12000 1 YY60421B355[T21031942]
55 亨通镇 徐家炉村 常立友 拖拉机 GT704-N 53000 14700 1 02L211575M3C20508[T21026270]
56 亨通镇 徐家炉村 柳河县宇铭农作物种植专业合作社 拖拉机 604-2 50000 12000 1 YY60421H323[T21006793]
57 亨通镇 徐家炉村 柳河县宇铭农作物种植专业合作社 拖拉机 604-2 50000 12000 1 YY60421H320[T20280761]
58 亨通镇 徐家炉村 柳河县宇铭农作物种植专业合作社 拖拉机 604-2 50000 12000 1 YY60421H319[T20279644]
59 亨通镇 徐家炉村 柳河县宇铭农作物种植专业合作社 拖拉机 604-2 50000 12000 1 YY60421H322[T21019147]
60 亨通镇 徐家炉村 柳河县宇铭农作物种植专业合作社 拖拉机 604-2 50000 12000 1 YY60421H324[T21009888]
61 亨通镇 徐家炉村 柳河县宇铭农作物种植专业合作社 拖拉机 604-2 50000 12000 1 YY60421H321[T21008869]
62 亨通镇 徐家炉村 张宇铭 拖拉机 604-2 50000 12000 1 YY60421H326[T20272264]
63 亨通镇 徐家炉村 刘学 整地机械 1ZG-300 9200 3000 1 211590[无]
64 红石镇 郭家沟村 穆洪丽 玉米收 4YZP-2A 67000 20400 1 BL210300012[Q210394920B]
65 红石镇 大栗沟村 宋明亮 拖拉机 DF504-16 47500 10800 1 210000Z04144[CWN21000283]
66 红石镇 大栗沟村 宋坤 拖拉机 ME504 57000 10800 1 42119623[Y210401188]
67 红石镇 由家村 周超 拖拉机 JC704-3 54000 14700 1 A01686[T21012310]
68 红石镇 由家村 周超 拖拉机 JC704-3 54000 14700 1 A01687[T21032086]
69 红石镇 红心村 丁春强 拖拉机 JC704-3 54000 14700 1 A01685[T21012319]
70 红石镇 四清村 张新华 整地机械 1ZGD-30 10000 3000 1 0221042[]
71 红石镇 大栗沟村 李忠成 拖拉机 M504-E 51000 10800 1 63321TE77M3503517[Q210342137B]
72 姜家店乡 前川村 周立坤 玉米收 4YZP-2A 67000 20400 1 BL210300076[Q210394943B]
73 姜家店乡 二股流村 刘长委 拖拉机 904-B 69000 18400 1 1D221TBK4M3010066[T20232116]
74 姜家店乡 二股流村 鲁振华 拖拉机 DF904-9 88000 18400 1 21B009D00491[DKA3T5M00134]
75 姜家店乡 二股流村 王俊杰 拖拉机 DF904-9 88000 18400 1 21B009D00492[DKA3T5M00103]
76 姜家店乡 二股流村 王均莲 拖拉机 DF904-9 88000 18400 1 21B009D02818[DKA3T5M00588]
77 姜家店乡 四家子村 李忠成 拖拉机 704-N 49000 14700 1 SK470N2000068[AK321000024]
78 姜家店乡 二股流村 殷文江 拖拉机 N1004-C 78000 21700 1 1D221TBA3M3D11924[Q210192727G]
79 姜家店乡 四家子村 李相军 拖拉机 WD704K 60000 14700 1 ADF29541A[T21078491]
80 姜家店乡 四家子村 刘青山 拖拉机 DF904-9 88000 18400 1 21B009D02819[DKA3T5M00593]
81 姜家店乡 河南村 刘忠江 拖拉机 WD704K 55000 14700 1 JKF17467A[T20247624]
82 姜家店乡 三合村 宁立国 拖拉机 华夏704B 48600 14700 1 N210210265[T21017298]
83 姜家店乡 三合村 崔立辉 拖拉机 M604-BA 68000 12000 1 63321TB6XM3100935[Q201297097G]
84 姜家店乡 四家子村 张振春 拖拉机 DF904-9 88000 18400 1 21B009D02820[DKA3T5M00595]
85 姜家店乡 四家子村 张洪亮 拖拉机 DF904-9 88000 18400 1 21B009D02821[DKA3T5M00614]
86 姜家店乡 三合村 南照丽 拖拉机 704 54000 14700 1 ZT20091798B[T20055759]
87 姜家店乡 前川村 崔欢 拖拉机 704-N 45000 14700 1 SK470N2000168[AK321000424]
88 姜家店乡 河南村 项秀英 拖拉机 604-2 47000 12000 1 2Y11704[T21046193]
89 姜家店乡 腰牌村 宁立国 拖拉机 704A 53000 14700 1 GS2101018[T20266040]
90 姜家店乡 河南村 项成祥 拖拉机 DF904-9 88000 18400 1 21B009D04426[DKA3T5M00738]
91 姜家店乡 三合村 崔立辉 育苗机 2BYP-D 7600 2400 1 ZY210036D[]
92 凉水镇 五里堡村 胡继鹏 拖拉机 M704-BA 73500 14700 1 63321M386M3100033[Q210998329G]
93 凉水镇 五里堡村 常云峰 拖拉机 M704-BA 74500 14700 1 63321TB87M3106645[Q210596378G]
94 凉水镇 平岗村 王月 拖拉机 M704-BA 73400 14700 1 63321TB84M3108594[Q210992311G]
95 凉水镇 平地村 仲惟巍 拖拉机 M704-BA 74000 14700 1 63321M384M3100029[Q210997628G]
96 凉水镇 西岔村 赵青海 玉米收 4YZP-2A 66000 20400 1 BL210300064[Q210394947B]
97 凉水镇 平岗村 高俊杰 拖拉机 M704-BA 73700 14700 1 63321TB8XM3108597[Q210991217G]
98 凉水镇 五里堡村 柳河县福来旺家庭农场 拖拉机 华夏604B 42500 12000 1 A210160179[BF12377102]
99 凉水镇 平岗村 田小东 拖拉机 M704-BA 75000 14700 1 63321TB83M3108506[Q210990849G]
100 柳河镇 复新村 苏永发 拖拉机 华夏704B 54000 14700 1 N210210270[T21031152]
101 柳河镇 复新村 张万财 拖拉机 M504-E 51000 10800 1 63321TE7XM3503530[Q210342895B]
102 柳河镇 中安村 张元臣 拖拉机 M1204-U1 125900 25200 1 63321TUB2M3200084[Q210294949L]
103 柳河镇 犬郑家村 韩成贵 拖拉机 M504-E 52000 10800 1 63321TE71M3503528[Q210342132B]
104 柳河镇 邵家村 邵景礼 拖拉机 M504-E 53000 10800 1 63321TE76M3509356[BG09369370]
105 柳河镇 陈家村 姜长军 拖拉机 M704-BA 74500 14700 1 63321TB84M3101127[Q210190158G]
106 柳河镇 后仙人村 韩世海 拖拉机 M704-A1 46500 14700 1 A21122859[AK321012596]
107 柳河镇 杨家炉村 付红 拖拉机 华夏604B 46600 12000 1 M210183355[BF12376464]
108 柳河镇 四大门村 姜洪丰 拖拉机 DF504-16 47500 10800 1 210000Z04145[CWN21000322]
109 柳河镇 新发村 韩丙东 拖拉机 704-DXX 61000 14700 1 20200661299[AK320011391]
110 柳河镇 复新村 陈仁山 拖拉机 M704-BA 73000 14700 1 63321TB8XM3104288[Q210399144G]
111 柳河镇 后仙人村 白维江 拖拉机 华夏704B 50000 14700 1 N210210266[T21013312]
112 柳河镇 陈家村 于永财 拖拉机 DF504-16 46500 10800 1 210000Z04142[CWN21000257]
113 柳河镇 中安村 费春义 拖拉机 M704-B1 56000 14700 1 A21122855[AK321014565]
114 柳河镇 新发村 马洪伟 拖拉机 DF504M 55000 10800 1 210000Z11334[C12908247A]
115 柳河镇 新发村 谷向阳 拖拉机 GT704-N 53500 14700 1 02L21157XM3C33018[T21035949]
116 柳河镇 四大门村 姜文军 拖拉机 504B 42000 10800 1 0PW21012XK3160251[T20199718]
117 柳河镇 杨家炉村 王柱武 拖拉机 华夏604B 45500 12000 1 M210183353[BF12376475]
118 柳河镇 大郑家村 刘桂福 拖拉机 DF504-16 46500 10800 1 210000Z04141[CWN21000258]
119 柳河镇 四大门村 李明强 拖拉机 ME504 56000 10800 1 42119615[Y210400944]
120 柳河镇 复新村 陈年富 拖拉机 DF904-9 88000 18400 1 21B009D04312[DKA3T5M00702]
121 柳河镇 四大门村 王振国 拖拉机 DF404G2 44000 9500 1 210000W00486[C12508238A]
122 柳河镇 包大桥村 杨德财 拖拉机 704A 52000 14700 1 GS2103064[T20286092]
123 柳河镇 新发村 李彦军 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF26543A[C12509259A]
124 柳河镇 复新村 李海君 拖拉机 WD704K 59000 14700 1 AAF21406A[C03607745A]
125 柳河镇 宋油坊村 宋太权 拖拉机 DF504-16 49000 10800 1 210000Z04143[CWN21000400]
126 柳河镇 四大门村 王振海 拖拉机 GT604-N 46000 12000 1 02L211592M3E22031[BG02355807]
127 柳河镇 四大门村 王永春 拖拉机 M604-BA 68800 12000 1 63321TB69M3103552[Q210196944G]
128 柳河镇 复兴村 高雨 拖拉机 WD504K 50000 10800 1 ACF25767A[T21045482]
129 柳河镇 三仙夹村 宫伟荣 拖拉机 604-2 45000 12000 1 2Y12853[T21091137]
130 柳河镇 新发村 司春军 拖拉机 MF704 72000 14700 1 42103710[T20276485]
131 柳南乡 柞木村 范艳军 拖拉机 604-2 47000 12000 1 ZT21128240B[T21274470]
132 柳南乡 吕家村 管延亮 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ALF31982A[C13406121A]
133 罗通山镇 河口村 殷国庆 拖拉机 M704-BA 74000 14700 1 63321M389M3100026[Q210995069G]
134 罗通山镇 福太村 樊庆余 拖拉机 M704-BA 75000 14700 1 63321TB85M3108507[Q210898164G]
135 罗通山镇 庆隆村 郜春雨 拖拉机 SH704-1 68200 14700 1 DF107041AM3B11497[Q210197052G]
136 罗通山镇 河口村 王云涛 整地机械 1ZGD-30 11500 3000 1 ZD40252240[]
137 罗通山镇 庆隆村 张明 玉米收 4YZP-2Q 58500 20400 1 DF2M2Q0075[21B6500062]
138 三源浦镇 邹家村 万国慧 玉米收 4YZP-2A 67000 20400 1 BL210600147[Q210544623B]
139 三源浦镇 安仁村 武惠强 拖拉机 M704-BA 73000 14700 1 63321M386M3105572[Q211293403G]
140 三源浦镇 朱家村 宋德军 拖拉机 DF604 63500 12000 1 210003Z11520[C13000408A]
141 三源浦镇 郝家村 甄云昌 拖拉机 504-2 40500 10800 1 ZT21034980B[T21050100]
142 三源浦镇 德兴村 高云琴 拖拉机 华夏704B 48000 14700 1 A211170084[AK321012745]
143 三源浦镇 邹家村 赵庆军 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF26553A[C12509245A]
144 三源浦镇 二道村 隋宝龙 拖拉机 WD704K 50000 14700 1 ACF26229A[C12606046A]
145 三源浦镇 二道村 张晓峰 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF28218A[C12706832A]
146 三源浦镇 郝家村 曲春海 拖拉机 BY504 39000 10800 1 BY20213289B[T21051850]
147 三源浦镇 刘家村 沈继春 拖拉机 DF904-9 88000 18400 1 21B009D04316[DKA3T5M00692]
148 三源浦镇 兰山村 都吉林 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 JLF19191A[T20262071]
149 三源浦镇 兴隆村 董立民 拖拉机 DF704-9 75500 14700 1 21B009D14324[DKA9T3M00269]
150 三源浦镇 兰山村 林福利 拖拉机 WD704K 59000 14700 1 ALF32359A[C13501364A]
151 三源浦镇 刘家村 朱恩顺 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 JYF16124A[Q200945061B]
152 三源浦镇 郝家村 仪桂财 拖拉机 华夏704B 54300 14700 1 N211111564[AK321010695]
153 三源浦镇 郝家村 张玉国 拖拉机 BY604-A 45000 12000 1 BY20213304B[SD8479894]
154 三源浦镇 北村 杨荣财 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF28300A[C12707375A]
155 三源浦镇 唐家村 衣文涛 拖拉机 WD704K 62000 14700 1 ACF28801A[C12709753A]
156 三源浦镇 刘家村 宁艳猛 拖拉机 CFC504B 47000 10800 1 H21360[20019221]
157 三源浦镇 郝家村 陈学良 拖拉机 504-2 37300 10800 1 YY50420K393[T20201824]
158 三源浦镇 二道村 刘元鑫 拖拉机 504B 40000 10800 1 0PW21012XK3160250[T20199708]
159 三源浦镇 六盘村 石海军 拖拉机 DF504M 55000 10800 1 200000Z19339[C03604924A]
160 三源浦镇 红星村 梁福和 拖拉机 CFC504B 46000 10800 1 K01545[21000131]
161 三源浦镇 六盘村 杨清海 拖拉机 CFC504B 46000 10800 1 K01556[21000135]
162 三源浦镇 邹家村 赵霞 拖拉机 CFC504B 46000 10800 1 K01551[21000113]
163 三源浦镇 六盘村 林健文 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF26132A[C12606093A]
164 三源浦镇 唐家村 唐朋波 拖拉机 704B 49500 14700 1 0PW210073K3161027[T20232861]
165 三源浦镇 红星村 周兆明 拖拉机 604 43500 12000 1 0PW210056K3160921[T20225802]
166 三源浦镇 二道村 周敏 拖拉机 CFC504B 47000 10800 1 H23442[20032213]
167 三源浦镇 红星村 马立珍 拖拉机 604-2 44300 12000 1 ZT21035274B[T20139790]
168 三源浦镇 兴隆村 刘军 拖拉机 DR504C 38700 10800 1 DRB19020317[T18185713]
169 三源浦镇 邹家村 吕永贵 拖拉机 KLS504 41500 10800 1 W21010155[T20225982]
170 三源浦镇 周家街村 曹建君 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF26244A[C12602773A]
171 三源浦镇 安仁村 臧中华 拖拉机 DF604 65000 12000 1 210003Z11476[C12906316A]
172 三源浦镇 邹家村 仇连文 拖拉机 CFC504B 45000 10800 1 K01553[21000116]
173 三源浦镇 红星村 孙晓东 拖拉机 704-2 50000 14700 1 YY70421A307[T20214290]
174 三源浦镇 邹家村 曲在福 拖拉机 M504-E 52500 10800 1 63321TE71L3505990[Q201143819B]
175 三源浦镇 新世村 张海龙 拖拉机 WD704K 55000 14700 1 ACF28308A[C12707067A]
176 三源浦镇 南村 葛鑫 拖拉机 WD704K 50000 14700 1 ADF29523A[T21071873]
177 三源浦镇 六盘村 邢传祥 拖拉机 DF504M 56000 10800 1 210000Z11335[C12908256A]
178 三源浦镇 邹家村 唐宽江 拖拉机 DF604 64000 12000 1 210003Z13465[C13201612A]
179 三源浦镇 邹家村 邹广辉 拖拉机 DF604 64000 12000 1 210003Z13466[C13201632A]
180 三源浦镇 南村 葛永祥 拖拉机 GT704-N 51550 14700 1 02L211570M3C33013[T21035938]
181 三源浦镇 二道村 姜彬 拖拉机 504-2 41700 10800 1 ZT21024813B[T21056429]
182 三源浦镇 安仁村 王振 玉米收 4YZ-3FW 103000 37500 1 DE13360[C13006231A]
183 三源浦镇 刘家村 柳河县刘家全民农机专业合作社 拖拉机 M704-K 112000 14700 1 MA17506[CML1185]
184 三源浦镇 刘家村 柳河县刘家全民农机专业合作社 玉米收 4YZL-2 97000 20400 1 20210420009[Y210305940]
185 三源浦镇 北街 郑吉顺 拖拉机 CFC504B 46000 10800 1 H23431[20019206]
186 三源浦镇 二道村 潘鹏军 拖拉机 604-2 42000 12000 1 YY60421B354[T20281905]
187 三源浦镇 大北岔村 胡凤勇 拖拉机 DF504-16 47000 10800 1 210000Z03341[CWN21000209]
188 三源浦镇 红星村 张国平 拖拉机 WD504K 52500 10800 1 ABF25574A[T21048641]
189 三源浦镇 周家街村 曹钰铁 拖拉机 WD504K 51000 10800 1 ABF25520A[T21045459]
190 三源浦镇 新世村 丰超 拖拉机 M604 43000 12000 1 18111058[CPY18000168]
191 三源浦镇 新世村 丰伟 拖拉机 M604 43000 12000 1 19I0024[T19022504]
192 三源浦镇 刘家村 柳河县刘家全民农机专业合作社 拖拉机 LX704 82000 14700 1 32103446[YT21210246]
193 三源浦镇 南村 王立国 整地机械 1BPQ-260 6500 2400 1 -STX021260077-[]
194 三源浦镇 邹家村 薛占鹏 整地机械 1JSL-260 7200 2300 1 HSQ19-1689[]
195 圣水镇 龙兴村 杨贵玉 玉米收 4YZP-2A 67000 20400 1 BL210300018[Q210394929B]
196 圣水镇 东韩家村 王立国 玉米收 4YZH-2 84500 20400 1 2021051211[SD8498055]
197 圣水镇 圣水村 薛文龙 饲料作物收获机械 9YH-1.25A6 228000 24300 1 HK21186[无]
198 圣水镇 永兴村 牛延明 拖拉机 BY504 42000 10800 1 BY20213292B[SD8478510]
199 圣水镇 前六家子村 董军 拖拉机 704-A 53000 14700 1 NY2102007[AK321000122]
200 圣水镇 北淤泥河村 于福龙 拖拉机 华夏504B 41000 10800 1 M210183350[BF12375853]
201 圣水镇 大堡子村 吴洪财 拖拉机 504-2 40000 10800 1 ZT21013795B[T20296553]
202 圣水镇 大堡子村 曲金波 拖拉机 华夏604B 45000 12000 1 M210183357[BF12376460]
203 圣水镇 前六家子村 林景山 拖拉机 华夏604B 46000 12000 1 A210360533[T21042968]
204 圣水镇 前六家子村 张宝辉 拖拉机 华夏604B 49000 12000 1 M210183358[BF12376458]
205 圣水镇 后沈家村 张洪朋 拖拉机 JH804-N 55000 15600 1 JHN01229LH[Q201194777B]
206 圣水镇 前六家子村 王兴发 拖拉机 华夏504B 41000 10800 1 M210183348[BF12375864]
207 圣水镇 后沈家村 李光宇 拖拉机 JH804-N 52000 15600 1 JHH02000LE[Q200991686B]
208 圣水镇 后沈家村 王长斌 拖拉机 MF704-6 72000 14700 1 42129046[Y210701667]
209 圣水镇 后沈家村 祝军 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF27085A[C12702382A]
210 圣水镇 后沈家村 张洪伟 拖拉机 JH804-N 55000 15600 1 JHN01212LX[Q201194781B]
211 圣水镇 后沈家村 李文生 拖拉机 JH804-N 50000 15600 1 JHH01997LE[Q200991665B]
212 圣水镇 圣水村 薛文龙 拖拉机 M704-B 81500 14700 1 63321M389M3100849[Q210997686G]
213 圣水镇 圣水村 薛文龙 拖拉机 LN2004 225000 58600 1 32191181[YT21216144]
214 圣水镇 五大家村 张洪生 拖拉机 BY704-A 49500 14700 1 BY20213307B[AK321001179]
215 圣水镇 后沈家村 滕立明 拖拉机 华夏704B 47000 14700 1 N210310582[T21045320]
216 圣水镇 后沈家村 陆强 拖拉机 华夏604B 45000 12000 1 A210160190[BG01350199]
217 圣水镇 陶家街村 薛站 拖拉机 华夏504B 40500 10800 1 M210183343[BF12375851]
218 圣水镇 后沈家村 沈国祥 拖拉机 华夏704B 46900 14700 1 A211270077[AK321014807]
219 圣水镇 龙兴村 董宝财 拖拉机 华夏604B 44000 12000 1 A210160189[BG01350527]
220 圣水镇 陶家街村 鞠守业 拖拉机 华夏504B 40500 10800 1 M210183344[BF12375845]
221 圣水镇 陶家街村 袁德祥 拖拉机 华夏504B 40500 10800 1 M210183345[BF12375859]
222 圣水镇 陶家街村 袁洪伟 拖拉机 华夏704B 49100 14700 1 N210210267[T21031154]
223 圣水镇 后沈家村 王永春 拖拉机 华夏704B 53600 14700 1 N210210272[T21031175]
224 圣水镇 五大家村 王久林 拖拉机 M604-BA 68000 12000 1 63321TB66M3100933[Q201297087G]
225 圣水镇 大堡子村 刘建国 拖拉机 504-2 40000 10800 1 ZT21034973B[T21050097]
226 圣水镇 大堡子村 孙伟 拖拉机 504-2 40000 10800 1 ZT21035391B[T21059771]
227 圣水镇 大堡子村 孙旭 拖拉机 504-2 40000 10800 1 ZT21034974B[T21050108]
228 圣水镇 大堡子村 隋同库 拖拉机 504-2 40000 10800 1 ZT21035395B[T21059751]
229 圣水镇 大堡子村 张福祥 拖拉机 504-2 40000 10800 1 ZT21013792B[T20296546]
230 圣水镇 当石河村 周艳春 拖拉机 504-2 40000 10800 1 ZT21035393B[T21059753]
231 圣水镇 当石河村 邱忠义 拖拉机 504-2 40000 10800 1 ZT21035394B[T21059774]
232 圣水镇 大堡子村 吕会发 拖拉机 504-2 40000 10800 1 ZT21034983B[T21056403]
233 圣水镇 北淤泥河村 王立成 拖拉机 ZT504-2 40000 10800 1 ZT21013762B[T20296568]
234 圣水镇 后沈家村 李世海 拖拉机 WD704K 57000 14700 1 ADF29730A[T21077241]
235 圣水镇 后沈家村 高文秀 拖拉机 504-2 39500 10800 1 YY50420K391[T20203758]
236 圣水镇 后沈家村 孙海荣 拖拉机 WD704K 60000 14700 1 ALF32338A[C13405705A]
237 圣水镇 陶家街村 张洪斌 拖拉机 504-2 37000 10800 1 YY50421C377[T20197015]
238 圣水镇 陶家街村 宫贵臣 拖拉机 WD704K 61500 14700 1 ADF29402A[T21078493]
239 圣水镇 缸窑村 刘家 拖拉机 MF704-6 74000 14700 1 42129045[Y210701660]
240 圣水镇 后沈家村 高守德 拖拉机 WD704K 57500 14700 1 ACF28214A[C12707414A]
241 圣水镇 大堡子村 李盛财 拖拉机 DF604 65000 12000 1 210003Z15718[C13300817A]
242 圣水镇 永兴村 王国库 拖拉机 华夏604B 44600 12000 1 A210160188[BG01350518]
243 圣水镇 当石河村 陈良 拖拉机 LMF504 46200 10800 1 20210660123[T21040053]
244 圣水镇 大堡子村 孙作鹏 拖拉机 WD504K 49000 10800 1 ACF25755A[T21046117]
245 圣水镇 北淤泥河村 李强 拖拉机 BY504 40000 10800 1 BY20213286B[T21051854]
246 圣水镇 北淤泥河村 张伟国 拖拉机 BY604-A 42000 12000 1 BY20213300B[SD8476300]
247 圣水镇 东韩家村 于涛欢 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ADF29630A[T21078495]
248 圣水镇 大堡子村 刘晓华 拖拉机 DF604 65500 12000 1 210003Z13467[C13201625A]
249 圣水镇 永兴村 孟祥斌 拖拉机 M604-BA 70000 12000 1 63321TB65M3106626[Q210697026G]
250 圣水镇 永兴村 王振杰 拖拉机 M604-BA 70000 12000 1 63321TB63M3106625[Q210597479G]
251 圣水镇 永兴村 侯有宝 拖拉机 SH704-1 69000 14700 1 DF107041KM3B11493[Q210197049G]
252 圣水镇 永兴村 李贵江 拖拉机 DF604 64000 12000 1 210003Z15719[C13300816A]
253 圣水镇 东韩家村 李春生 拖拉机 WD704K 59000 14700 1 ACF27384A[C12505124A]
254 圣水镇 五大家村 孙延江 拖拉机 GT604-N 45500 12000 1 02L211592M3E22269[BG02355636]
255 圣水镇 缸窑村 王文明 拖拉机 WD704K 58000 14700 1 ACF26571A[C12507815A]
256 圣水镇 五大家村 孙永诚 拖拉机 WD704K 60500 14700 1 ALF32309A[C13405685A]
257 圣水镇 永兴村 于守臣 拖拉机 KLS704-C 46300 14700 1 F21010110[T21009964]
258 圣水镇 刘家炉村 马宝忠 拖拉机 WD704K 60000 14700 1 JKF17604A[T20252902]
259 圣水镇 缸窑村 孙景军 拖拉机 DF704-9 77000 14700 1 21B009D12694[DKA9T2M00131]
